Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 1079 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 3 | 3 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 4 | 1 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 4 | 7 | 6 | 1 | 16 | 3 |
| July 2022 | August 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 3 | 18 | 13 | 4 | 3 | 9 |
| July 2023 | August 2023 | |
|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 2 | 4 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 3 | 9 | 2 | 21 | 8 | 8 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 27 | 5 | 31 | 7 | 32 | 6 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 87 | 108 | 46 | 370 | 51 | 28 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supresión de las inestabilidades de origen geométrico en el rectificado sin centros mediante nuevas técnicas de simulación | 10 | 11 | 22 | 5 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| MarquinezGonzalezJoseIgnacio_tesis.pdf | 176 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 622 |
| Spain | 166 |
| Singapore | 113 |
| China | 53 |
| Vietnam | 20 |
| Japan | 14 |
| Germany | 13 |
| India | 12 |
| Ireland | 9 |
| Australia | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 502 |
| Vitoria-Gasteiz | 149 |
| Singapore | 110 |
| Shanghai | 18 |
| Boardman | 17 |
| Placentia | 10 |
| Dublin | 9 |
| Mumbai | 6 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Ashburn | 3 |





