Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 721 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 7 | 2 | 5 | 17 | 23 | 7 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 | 3 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 0 | 5 | 6 | 20 | 14 | 4 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 3 | 13 | 2 | 15 | 9 | 15 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 21 | 8 | 28 | 24 | 21 | 16 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 36 | 11 | 42 | 100 | 33 | 31 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tokiko kultura-ondarea lantzeko pedagogia- eta didaktika-eredu baten beharra | 14 | 16 | 13 | 11 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Tokiko_kultura_ondarea_lantzeko_pedagogia.pdf | 268 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 331 |
| España | 225 |
| China | 41 |
| Singapur | 21 |
| Japón | 18 |
| Alemania | 12 |
| India | 9 |
| Australia | 8 |
| Mongolia | 5 |
| Rusia | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 169 |
| San Mateo | 151 |
| Boardman | 17 |
| Bilbao | 15 |
| Singapore | 15 |
| Shanghai | 14 |
| Madrid | 9 |
| Placentia | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Mumbai | 6 |





