Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 391 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 8 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 2 | 6 | 7 | 2 | 15 | 4 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 6 | 32 | 32 | 18 | 5 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 8 | 9 | 0 | 23 | 8 | 15 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras | 18 | 13 | 28 | 2 | 24 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Análisis de accesiblidad en interfaces de lavadoras.pdf | 125 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 191 |
Estados Unidos | 103 |
China | 21 |
Irlanda | 19 |
Singapur | 9 |
Australia | 8 |
Alemania | 7 |
Japón | 5 |
Mongolia | 5 |
Rusia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 188 |
Dublin | 19 |
Boardman | 18 |
Shanghai | 15 |
Ashburn | 10 |
Melbourne | 3 |
Singapore | 3 |
Mumbai | 2 |
San Mateo | 2 |
Adelaide | 1 |