Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 545 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 0 | 0 | 20 | 13 | 14 | 19 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 4 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 2 | 23 | 36 | 3 | 5 | 16 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 25 | 9 | 5 | 38 | 13 | 23 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sujeto y comunidad: una noción subyacente al paradigma cooperativo | 28 | 14 | 60 | 14 | 27 | 9 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
LANKI_8_Sujeto_comunidad.pdf | 325 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 222 |
United States | 155 |
China | 33 |
Japan | 18 |
Singapore | 15 |
Argentina | 9 |
Belgium | 9 |
Ireland | 9 |
Colombia | 8 |
Germany | 8 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 187 |
San Mateo | 26 |
Boardman | 19 |
Shanghai | 17 |
Ashburn | 15 |
Singapore | 9 |
Dublin | 8 |
Andover | 5 |
Bogotá | 5 |
Madrid | 3 |