Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 1263 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 0 | 0 | 24 | 8 | 24 | 8 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 3 | 3 | 7 | 2 | 18 | 5 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 11 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 6 | 21 | 19 | 6 | 7 | 6 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 9 | 7 | 12 | 44 | 11 | 24 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 29 | 14 | 46 | 18 | 30 | 14 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 79 | 53 | 32 | 232 | 143 | 98 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La economía solidaria: concepto y potencial transformador | 24 | 29 | 16 | 11 | 7 | 19 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| LANKI_7_Economia_solidaria.pdf | 414 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 710 |
| España | 207 |
| Singapur | 85 |
| China | 64 |
| Japón | 19 |
| Argentina | 15 |
| Colombia | 13 |
| Vietnam | 12 |
| Alemania | 11 |
| Australia | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 508 |
| Vitoria-Gasteiz | 167 |
| Singapore | 77 |
| Boardman | 22 |
| Shanghai | 22 |
| Santiago de Compostela | 11 |
| Ashburn | 9 |
| Placentia | 9 |
| Andover | 6 |
| Buenos Aires | 6 |





