Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 1318 |
Visitas al mes
| septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 8 | 9 | 16 | 13 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 1 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 16 | 19 | 4 | 16 | 8 | 12 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 7 | 14 | 47 | 4 | 1 | 3 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 1 | 5 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 108 | 278 | 4 | 34 | 11 | 20 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 31 | 11 | 44 | 17 | 26 | 16 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 8 | 14 | 19 | 77 | 130 | 84 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultura y capital social: reflexiones sobre su contribución al desarrollo | 30 | 29 | 23 | 18 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| LANKI_6_Cultura_capital_social.pdf | 315 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 866 |
| España | 208 |
| China | 71 |
| Japón | 22 |
| Singapur | 20 |
| Alemania | 16 |
| Irlanda | 10 |
| Australia | 9 |
| Ucrania | 9 |
| Bélgica | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Ashburn | 301 |
| San Mateo | 282 |
| Vitoria-Gasteiz | 174 |
| Boardman | 22 |
| San Antonio | 20 |
| Shanghai | 19 |
| Placentia | 17 |
| Singapore | 12 |
| Dublin | 10 |
| Andover | 6 |





