Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 484 |
Hilabeteko bisita-kopurua
September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 14 | 6 | 9 | 8 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 9 | 2 | 12 | 12 | 7 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 10 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 15 | 12 | 5 | 12 | 6 | 4 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 10 | 13 | 25 | 8 | 2 | 10 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 4 | 7 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 1 | 2 | 5 | 20 | 12 | 11 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 27 | 16 | 49 | 13 | 22 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
LANKI_1_Autogestion y globalidad.pdf | 169 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 212 |
United States | 106 |
Japan | 24 |
China | 23 |
Chile | 11 |
Ecuador | 11 |
Argentina | 10 |
Peru | 9 |
Germany | 8 |
Ireland | 8 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 187 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 13 |
Ashburn | 7 |
Lima | 7 |
Mexico City | 5 |
Andover | 4 |
Cartagena | 4 |
Des Moines | 4 |
Dublin | 4 |