Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 699 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 16 | 0 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 9 | 11 | 26 | 3 | 3 | 5 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 12 | 7 | 4 | 18 | 20 | 22 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 22 | 14 | 50 | 19 | 31 | 10 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 19 | 9 | 31 | 65 | 17 | 19 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel based alloy under static loading at room temperature | 15 | 33 | 39 | 9 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Evolution of Residual Stresses Induced by Machining in a Nickel based Alloy Under Static Loading at Room Temperature.pdf | 172 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 322 |
| España | 171 |
| China | 63 |
| Singapur | 25 |
| Japón | 22 |
| Alemania | 17 |
| Australia | 11 |
| Brasil | 8 |
| Bélgica | 5 |
| Irlanda | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 168 |
| San Mateo | 96 |
| Ashburn | 42 |
| Boardman | 21 |
| Singapore | 16 |
| Shanghai | 14 |
| Placentia | 7 |
| Andover | 6 |
| Dublin | 5 |
| Phoenix | 4 |





