Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 598 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 2 | 0 | 28 | 13 | 0 | 4 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 9 | 8 | 5 | 39 | 17 | 20 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 8 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 8 | 22 | 24 | 8 | 5 | 8 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 22 | 19 | 28 | 54 | 30 | 32 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
3_Dibulgazioa-Hedabideetan | 39 | 7 | 25 | 14 | 26 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 271 |
Estados Unidos | 183 |
China | 28 |
Canadá | 18 |
Rusia | 11 |
Singapur | 11 |
Irlanda | 9 |
Japón | 8 |
Alemania | 6 |
Argentina | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 248 |
Andover | 31 |
San Mateo | 20 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 13 |
Dublin | 9 |
Singapore | 8 |
León | 6 |
Salvatierra | 4 |
Zaragoza | 3 |