Droneak puntuan
Drones a punto
dc.contributor.author | Markiegi, Urtzi | |
dc.contributor.author | VALENCIA PARAFITA, XABIER | |
dc.contributor.author | Aldalur, Iñigo | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T09:08:21Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T09:08:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/1668 | |
dc.description.abstract | Droneak teknologiaren ezinbesteko tresna bihurtu dira, lan askotan zama arintzeko, errazteko eta segurtasuna bermatzeko. Eraikin edo azpiegitura erraldoien ikuskapenean giza baliabide eta baliabide tekniko asko aurrezten laguntzen dute. Baina bere funtzionamendua bermatzeko, mugi arazten dituzten softwareak testatu egin behar dira eta prozesu hau azkartzeko Testomat proiektua garatu dute Mondragon Unibertsitatean. | eu |
dc.description.abstract | Los drones se han convertido en una herramienta tecnológica imprescindible. Facilitan el trabajo y reducen riesgos. Es el caso de las inspecciones de las grandes infraestructuras, en las que, gracias a los drones, se ahorran medios humanos y técnicos. Pero para garantizar su correcto funcionamiento, deben ser testados. Mondragon Unibertsitatea participa en el proyecto Testomat, que acelera el proceso de testeo del software de los drones. | es |
dc.language.iso | eus | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ETB - Elhuyar | en |
dc.rights | © ETB, Elhuyar | en |
dc.subject | Teknopolis | |
dc.title | Droneak puntuan | eu |
dc.title | Drones a punto | es |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.source | Teknopolis | en |
dcterms.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_12ce | en |
local.contributor.otherinstitution | Alerion Technologies | es |
local.source.details | Bizitzeko, mugitu = Moverse, vivir. 2020-05-23 | eu_ES |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | en |
Item honetako fitxategiak
Item hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
Dibulgazioa [15]