Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Web based survey to measuring social interactions, values, attitudes and travel behavior | 155 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Web based survey to measuring social interactions, values, attitudes and travel behavior | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Web based survey to measuring social interactions, values, attitudes and travel behavior | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Web based survey to measuring social interactions, values, attitudes and travel behavior | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Web based survey to measuring social interactions, values, attitudes and travel behavior | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 | 2 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Web based survey to measuring social interactions, values, attitudes and travel behavior | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Web based survey to measuring social interactions, values, attitudes and travel behavior.pdf | 45 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 119 |
Estados Unidos | 16 |
Francia | 11 |
Rusia | 5 |
Alemania | 3 |
Ucrania | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 113 |
Aubervilliers | 10 |
Des Moines | 8 |
Pamplona | 6 |
Ashburn | 1 |