Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 1064 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 0 | 0 | 0 | 51 | 11 | 9 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 32 | 2 | 5 | 2 | 11 | 16 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 4 | 11 | 42 | 21 | 12 | 3 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 11 | 1 | 58 | 24 | 4 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 20 | 12 | 7 | 16 | 78 | 14 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 24 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 29 | 27 | 34 | 7 | 7 | 6 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 34 | 31 | 46 | 63 | 32 | 28 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
2_Goi-Eskola-Politeknikoa | 40 | 12 | 33 | 21 | 34 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 641 |
Estados Unidos | 231 |
China | 28 |
Canadá | 22 |
Alemania | 13 |
Rusia | 12 |
Irlanda | 11 |
Japón | 10 |
Francia | 4 |
Singapur | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 582 |
Andover | 29 |
San Mateo | 23 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 15 |
Dublin | 10 |
León | 8 |
Bilbao | 7 |
Pamplona | 6 |
Salvatierra | 6 |