Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 1902 |
Visitas al mes
| abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 24 | 9 | 5 |
| julio 2020 | agosto 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 8 | 1 | 21 | 11 | 11 | 22 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 16 | 2 | 58 | 30 | 8 | 2 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 9 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 3 | 5 | 12 | 12 | 50 | 12 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 10 | 23 | 34 | 8 | 11 | 10 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 7 | 5 | 4 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 31 | 56 | 35 | 52 | 39 | 95 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 63 | 84 | 74 | 20 | 47 | 194 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 36 | 31 | 33 | 50 | 29 | 34 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 42 | 83 | 170 | 35 | 57 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| España | 606 |
| Estados Unidos | 590 |
| China | 258 |
| Canadá | 66 |
| Japón | 52 |
| Bélgica | 33 |
| Alemania | 31 |
| Singapur | 27 |
| Brasil | 12 |
| Australia | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 430 |
| San Mateo | 74 |
| Bilbao | 62 |
| Buffalo | 35 |
| Andover | 30 |
| Salvatierra | 24 |
| Wasaga Beach | 24 |
| Boardman | 19 |
| Coria del Río | 17 |
| Shanghai | 16 |





