Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 2822 |
Visitas al mes
| enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 12 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 1 | 0 | 32 | 22 | 4 | 3 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 7 | 12 | 8 | 7 | 14 | 1 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 6 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 8 | 17 | 22 | 5 | 1 | 3 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 12 | 20 | 4 | 19 | 6 | 12 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 8 | 9 | 41 | 12 | 20 | 23 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 384 | 326 | 166 | 1175 | 204 | 20 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry | 7 | 41 | 28 | 14 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Analysis of the pilot survey INKLUGI about aging and disabilities to promote Inclusive Design in industry.pdf | 193 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1967 |
| Singapur | 326 |
| España | 220 |
| Vietnam | 119 |
| China | 70 |
| Japón | 18 |
| Alemania | 13 |
| Australia | 12 |
| Irlanda | 10 |
| Bélgica | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 1811 |
| Singapore | 316 |
| Vitoria-Gasteiz | 200 |
| Ashburn | 27 |
| Ho Chi Minh City | 22 |
| Boardman | 19 |
| Shanghai | 17 |
| Dublin | 10 |
| Placentia | 7 |
| Hanoi | 6 |





