Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 855 |
Visitas al mes
febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 17 | 32 | 25 | 11 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 15 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 1 | 2 | 12 | 20 | 8 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 7 | 7 | 11 | 5 | 20 | 6 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 6 | 16 | 14 | 5 | 8 | 7 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 6 | 11 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 16 | 8 | 1 | 35 | 17 | 18 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 34 | 5 | 29 | 14 | 35 | 5 |
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 9 | 23 | 18 | 61 | 34 | 50 |
julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
---|---|---|---|---|
Enfoques de aprendizaje y otras variables cognitivo-motivacionales en alumnos universitarios de primer curso | 15 | 22 | 31 | 1 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Maite_Garcia_Tesia.pdf | 200 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 307 |
España | 290 |
China | 67 |
Singapur | 21 |
Alemania | 19 |
Japón | 15 |
Brasil | 9 |
India | 9 |
Argentina | 8 |
Australia | 8 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 261 |
San Mateo | 110 |
Shanghai | 24 |
Singapore | 19 |
Boardman | 18 |
Placentia | 16 |
Dublin | 6 |
Ashburn | 5 |
Glen Iris | 4 |
Mumbai | 4 |