Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 713 |
Visitas al mes
| julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 3 | 6 | 22 | 20 | 3 | 8 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 11 | 16 | 9 | 0 | 19 | 0 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 15 | 9 | 13 | 2 | 4 | 10 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 11 | 2 | 3 | 21 | 12 | 11 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 13 | 2 | 36 | 23 | 21 | 17 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 25 | 36 | 22 | 121 | 19 | 18 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country | 14 | 13 | 8 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Model for a sustainable energy transition in Spain. Case study in a district of the Basque Country.pdf | 221 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 310 |
| España | 214 |
| China | 51 |
| Singapur | 47 |
| Alemania | 15 |
| Australia | 13 |
| Japón | 11 |
| Bélgica | 7 |
| India | 6 |
| Ucrania | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 201 |
| San Mateo | 154 |
| Singapore | 41 |
| Boardman | 24 |
| Shanghai | 14 |
| Ashburn | 11 |
| Des Moines | 8 |
| Andover | 7 |
| Placentia | 7 |
| Mumbai | 5 |





