Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
MUniversitas 40. zenbakia, 2018 | 60 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2019 | August 2019 | September 2019 | October 2019 | November 2019 | December 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 40. zenbakia, 2018 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 |
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 40. zenbakia, 2018 | 3 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Muniversitas 40.pdf | 34 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 39 |
Mexico | 3 |
China | 2 |
United States | 2 |
Germany | 1 |
Finland | 1 |
Singapore | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 32 |
Mexico City | 3 |
Old Bridge | 2 |
Valencia | 2 |
Barcelona | 1 |
Irun | 1 |
Lezo | 1 |
Madrid | 1 |
Onate | 1 |