Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| I40GO: A global ontology for industry 4.0 | 168 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|
| I40GO: A global ontology for industry 4.0 | 10 | 53 | 24 |
| July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|
| I40GO: A global ontology for industry 4.0 | 38 | 31 | 12 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| 1-s2.0-S0957417425024108-main.pdf | 64 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 76 |
| China | 19 |
| Canada | 6 |
| Japan | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Spain | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Colombia | 3 |
| Argentina | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mountain View | 8 |
| Beijing | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Montreal | 2 |
| Muscat | 2 |
| Santiago | 2 |
| Arenosa | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bangkok | 1 |





