Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
MUniversitas 12. zenbakia, 2009ko uda | 150 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 12. zenbakia, 2009ko uda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 12. zenbakia, 2009ko uda | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 12. zenbakia, 2009ko uda | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 12. zenbakia, 2009ko uda | 1 | 0 | 32 | 17 | 0 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 12. zenbakia, 2009ko uda | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
MUniversitas 12.pdf | 86 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 133 |
Rusia | 5 |
Alemania | 4 |
Estados Unidos | 3 |
China | 1 |
Finlandia | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 127 |
León | 3 |
Zaragoza | 3 |
Old Bridge | 2 |
Des Moines | 1 |