Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Evolución post-Covid de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi 2020-2022 | 15 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|
| Evolución post-Covid de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi 2020-2022 | 13 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| 04.FR_L-evolution-des-Industries-Culturelles-et-Creatives-au-Pays-Basque-Espagnol-apres-la-Pandemie.pdf | 5 |
| 04.EN_Post-Covid-evolution-of-the-Cultural-and-Creative-Industries-in-the-Basque-Country-2020-2022.pdf | 5 |
| KEB-OVC_2023_Evolucion-post-Covid-de-las-Industrias-Culturales-y-Creativas-en-Euskadi-2020-2022_Resumen-ejecutivo.pdf | 4 |
| KEB_2023_Euskadiko-Kultura-eta-Sormen-Industrien-Covid-osteko-bilakaera-2020-2022_Laburpen-exekutiboa.pdf | 3 |
| 04.ES_Evolucion-post-Covid-de-las-Industrias-Culturales-y-Creativas-en-Euskadi-2020-2022.pdf | 3 |
| 04.EU_Euskadiko-Kultura-eta-Sormen-Industrien-Covid-osteko-bilakaera-2020-2022.pdf | 2 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 10 |
| China | 2 |
| Germany | 1 |
| Iraq | 1 |
| Vietnam | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Beijing | 1 |
| Halle | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Sulaymaniyah | 1 |





