Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE | 18 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|
| Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE | 14 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| 03.EU_COVID-19aren-inpaktua-EAEko-Kultura-eta-Sormen-Industrietan-WEB.pdf | 3 |
| 03.EN_Impact-of-COVID-19-on-the-Cultural-and-Creative-Industries-in-the-Basque-Country.pdf | 2 |
| 03.EU-labur_COVID-19aren-inpaktua-EAEko-Kultura-eta-Sormen-Industrietan_laburpena-WEB.pdf | 2 |
| 03.FR_Impact-de-la-Covid-19-sur-les-Industries-Culturelles-et-Creatives-au-Pays-Basque-WEB.pdf | 2 |
| 03.ES_COVID-ICC.pdf | 2 |
| 03.ES-resu_Impacto-de-la-COVID-19-en-las-Industrias-Culturales-y-Creativas-de-la-CAE.pdf | 2 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 11 |
| China | 5 |
| Ukraine | 1 |
| Vietnam | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Chicago | 1 |
| Odesa | 1 |
| Raleigh | 1 |





