Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE | 182 |
Visitas al mes
| abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|
| Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE | 14 | 49 | 22 |
| julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE | 25 | 36 | 29 | 7 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| 03.EU_COVID-19aren-inpaktua-EAEko-Kultura-eta-Sormen-Industrietan-WEB.pdf | 40 |
| 03.ES-resu_Impacto-de-la-COVID-19-en-las-Industrias-Culturales-y-Creativas-de-la-CAE.pdf | 37 |
| 03.EU-labur_COVID-19aren-inpaktua-EAEko-Kultura-eta-Sormen-Industrietan_laburpena-WEB.pdf | 35 |
| 03.FR_Impact-de-la-Covid-19-sur-les-Industries-Culturelles-et-Creatives-au-Pays-Basque-WEB.pdf | 31 |
| 03.ES_COVID-ICC.pdf | 26 |
| 03.EN_Impact-of-COVID-19-on-the-Cultural-and-Creative-Industries-in-the-Basque-Country.pdf | 25 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 60 |
| China | 38 |
| Vietnam | 14 |
| España | 11 |
| Argentina | 6 |
| Colombia | 4 |
| Alemania | 4 |
| México | 4 |
| Rumania | 4 |
| Chile | 3 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Shenzhen | 16 |
| Mountain View | 5 |
| Beijing | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Baoding | 2 |
| Braşov | 2 |
| Craiova | 2 |
| Hanoi | 2 |





