Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Characterization and digitalization of shear cutting processes | 407 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Characterization and digitalization of shear cutting processes | 154 | 65 | 49 | 37 |
| julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Characterization and digitalization of shear cutting processes | 39 | 24 | 21 | 18 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| AbedulDavid _tesis.pdf | 95 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 206 |
| China | 36 |
| España | 22 |
| Vietnam | 15 |
| Argentina | 9 |
| México | 9 |
| India | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Japón | 7 |
| Filipinas | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Wilmington | 103 |
| Shenzhen | 12 |
| Mountain View | 8 |
| Ashburn | 6 |
| Beijing | 5 |
| Alicante | 3 |
| Buffalo | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| San Jose | 3 |
| San Sebastian | 3 |





