Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| The enhancement of the engagement in citizen participation processes for urban regeneration through a human-centered design approach | 291 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| The enhancement of the engagement in citizen participation processes for urban regeneration through a human-centered design approach | 55 | 52 | 36 | 38 |
| julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| The enhancement of the engagement in citizen participation processes for urban regeneration through a human-centered design approach | 51 | 31 | 14 | 14 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Idoia Tesia_FINAL.pdf | 112 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 97 |
| España | 45 |
| China | 19 |
| Vietnam | 18 |
| Reino Unido | 11 |
| Argentina | 9 |
| México | 9 |
| Colombia | 5 |
| India | 4 |
| Japón | 4 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Beijing | 5 |
| Mountain View | 5 |
| San Jose | 5 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Taipei | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Querétaro City | 2 |
| Singapore | 2 |





