Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Teachers´ digital competence in basic vocational education training in the Basque Autonomous Community: the impact of personal and context-related factors | 291 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Teachers´ digital competence in basic vocational education training in the Basque Autonomous Community: the impact of personal and context-related factors | 42 | 52 | 64 | 37 |
| julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Teachers´ digital competence in basic vocational education training in the Basque Autonomous Community: the impact of personal and context-related factors | 27 | 35 | 25 | 9 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 100 |
| China | 32 |
| España | 30 |
| Vietnam | 19 |
| México | 9 |
| Francia | 7 |
| India | 7 |
| Argentina | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Japón | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Mountain View | 18 |
| Lleida | 6 |
| San Jose | 6 |
| Beijing | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Baoding | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Alicante | 2 |
| Johannesburg | 2 |





