Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Perspectiva de Género en la Economía Social y el Cooperativismo: hacia una Agenda de Investigación Transformadora | 95 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Perspectiva de Género en la Economía Social y el Cooperativismo: hacia una Agenda de Investigación Transformadora | 45 | 17 | 16 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Perspectiva de Género en la Economía Social y el Cooperativismo: hacia una Agenda de Investigación Transformadora | 10 | 6 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| CIRIEC_114_10_Arando_et_al.pdf | 61 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 40 |
| Spain | 10 |
| Japan | 9 |
| China | 5 |
| France | 5 |
| Vietnam | 5 |
| United Kingdom | 4 |
| Argentina | 2 |
| Germany | 2 |
| Netherlands | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Madrid | 5 |
| San Jose | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Chicago | 2 |
| Dallas | 2 |
| Wood Green | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |





