Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Circularity and life cycle environmental assessment of batteries for electric vehicles | 170 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Circularity and life cycle environmental assessment of batteries for electric vehicles | 55 | 18 | 9 | 6 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Circularity and life cycle environmental assessment of batteries for electric vehicles | 17 | 9 | 26 | 30 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| PicatosteIñurrietaAitor_tesis.pdf | 74 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 66 |
| China | 15 |
| Japón | 11 |
| España | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Suecia | 6 |
| Argentina | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Bélgica | 2 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Buffalo | 12 |
| San Jose | 8 |
| Madrid | 5 |
| Beijing | 3 |
| Beringen | 2 |
| Belize City | 1 |
| Chatsworth | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dublin | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |





