Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 535 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 7 | 3 | 0 | 21 | 2 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 2 | 0 | 30 | 17 | 1 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 2 | 11 | 29 | 5 | 2 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 6 | 14 | 17 | 41 | 24 | 21 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
01. zenbakia, 1985eko martxoa | 43 | 27 | 66 | 11 | 13 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 204 |
Estados Unidos | 193 |
Bélgica | 29 |
China | 24 |
Canadá | 20 |
Alemania | 17 |
Irlanda | 10 |
Rusia | 6 |
Finlandia | 5 |
Argentina | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 186 |
Andover | 30 |
Boardman | 13 |
Shanghai | 12 |
San Mateo | 10 |
Dublin | 9 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Old Bridge | 3 |
Zaragoza | 3 |