Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 403 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 5 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 1 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 1 | 13 | 25 | 2 | 2 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 8 | 13 | 31 | 33 | 24 | 23 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
04. zenbakia, 2013ko negua | 17 | 11 | 17 | 8 | 12 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 164 |
Estados Unidos | 155 |
China | 22 |
Canadá | 19 |
Alemania | 11 |
Irlanda | 9 |
Rusia | 6 |
Singapur | 5 |
Argentina | 3 |
Australia | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 152 |
Andover | 29 |
San Mateo | 18 |
Boardman | 15 |
Shanghai | 12 |
Dublin | 9 |
Pamplona | 6 |
Singapore | 5 |
León | 3 |
Old Bridge | 3 |