Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 1327 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 8 | 2 | 11 | 15 | 4 | 4 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
febrero 2021 | marzo 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 4 | 4 | 3 | 4 |
julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | |
---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 4 | 38 | 20 | 2 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 4 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 12 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 630 | 26 | 47 | 6 | 6 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 12 | 3 | 2 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 21 | 20 | 16 | 59 | 40 | 33 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Datuak-Ingeniaritza | 74 | 14 | 33 | 39 | 17 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 889 |
Estados Unidos | 250 |
China | 29 |
Canadá | 25 |
Alemania | 24 |
Irlanda | 17 |
Francia | 7 |
Japón | 7 |
Singapur | 7 |
Rusia | 6 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 860 |
Andover | 33 |
Boardman | 19 |
Phoenix | 18 |
Dublin | 17 |
San Mateo | 16 |
Shanghai | 16 |
Cheyenne | 12 |
León | 6 |
Newark | 5 |