Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Datuak-Hezkuntza | 641 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 4 | 1 | 27 | 24 | 0 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 2 | 0 | 37 | 20 | 1 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 60 | 12 | 31 | 4 | 3 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 10 | 14 | 20 | 42 | 29 | 23 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Datuak-Hezkuntza | 77 | 13 | 39 | 19 | 23 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 252 |
Estados Unidos | 222 |
Alemania | 39 |
China | 32 |
Canadá | 24 |
Bélgica | 13 |
Rusia | 12 |
Irlanda | 8 |
Japón | 8 |
Singapur | 7 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 235 |
Andover | 30 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 14 |
San Mateo | 14 |
Dublin | 8 |
Parsippany | 8 |
Singapore | 7 |
Edison | 6 |
León | 6 |