Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Ikerketa-Datuak | 2893 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 24 | 3 | 26 | 16 | 11 | 12 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 19 | 16 | 111 | 58 | 21 | 20 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 24 | 8 | 24 | 8 | 12 | 22 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 10 | 18 | 20 | 3 | 15 | 27 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 42 | 24 | 94 | 46 | 24 | 22 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 33 | 40 | 30 | 50 | 47 | 31 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 30 | 30 | 29 | 47 | 65 | 56 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 278 | 40 | 76 | 20 | 31 | 14 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 101 | 223 | 56 | 119 | 100 | 75 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 158 | 81 | 135 | 62 | 32 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 1294 |
Estados Unidos | 781 |
Japón | 237 |
China | 177 |
Alemania | 79 |
Bélgica | 42 |
Canadá | 36 |
Bulgaria | 34 |
Singapur | 29 |
Irlanda | 24 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 1247 |
Ashburn | 240 |
Andover | 44 |
Parsippany | 32 |
San Mateo | 31 |
Tokyo | 26 |
Dublin | 23 |
Boardman | 21 |
Newark | 20 |
Shanghai | 17 |