Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Ikerketa-Datuak | 1716 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 24 | 3 | 26 | 16 | 11 | 12 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 19 | 16 | 111 | 58 | 21 | 20 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 24 | 8 | 24 | 8 | 12 | 22 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 10 | 18 | 20 | 3 | 15 | 27 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 42 | 24 | 94 | 46 | 24 | 22 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 33 | 40 | 30 | 50 | 47 | 31 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 30 | 30 | 29 | 47 | 65 | 56 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-Datuak | 278 | 40 | 76 | 20 | 31 | 3 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 1243 |
Japón | 203 |
Estados Unidos | 109 |
Alemania | 54 |
Bulgaria | 34 |
Irlanda | 24 |
Francia | 9 |
Rusia | 6 |
Canadá | 4 |
Finlandia | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 1219 |
Parsippany | 32 |
Tokyo | 26 |
Dublin | 23 |
Newark | 20 |
Frankfurt am Main | 11 |
Ashburn | 9 |
Mountain View | 7 |
Aubervilliers | 6 |
Cheyenne | 6 |