Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 841 |
Visitas al mes
enero 2019 | febrero 2019 | marzo 2019 | abril 2019 | mayo 2019 | junio 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 |
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 1 | 3 | 2 | 39 | 2 | 14 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 6 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 2 | 9 | 31 | 25 | 5 | 7 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 1 | 12 | 10 | 1 | 30 | 12 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 7 | 27 | 45 | 9 | 5 | 7 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 18 | 8 | 2 | 28 | 209 | 16 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
A Mood Analysis on Youtube Comments and a Method for Improved Social Spam Detection | 21 | 13 | 51 | 14 | 19 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
A mood analysis on youtube comments and a method for improved social spam detection.pdf | 759 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 381 |
Estados Unidos | 340 |
China | 26 |
Singapur | 19 |
Irlanda | 16 |
Japón | 8 |
Australia | 7 |
Bélgica | 7 |
Alemania | 7 |
Rusia | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 356 |
Ashburn | 188 |
Boardman | 19 |
Dublin | 16 |
Shanghai | 13 |
Singapore | 11 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Lezo | 5 |
Des Moines | 3 |