Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 7612 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2019 | February 2019 | March 2019 | April 2019 | May 2019 | June 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 3 | 15 | 12 | 8 | 11 | 7 |
July 2019 | August 2019 | September 2019 | October 2019 | November 2019 | December 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 26 | 5 | 32 | 30 | 38 | 96 |
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 75 | 40 | 81 | 89 | 69 | 40 |
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 144 | 24 | 179 | 51 | 37 | 114 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 30 | 49 | 32 | 24 | 44 | 51 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 51 | 27 | 106 | 97 | 34 | 32 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 82 | 56 | 42 | 44 | 48 | 40 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 42 | 53 | 33 | 67 | 361 | 196 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 90 | 459 | 81 | 26 | 44 | 16 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 156 | 550 | 93 | 138 | 116 | 125 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikerketa-LiburuEtaKapituluak | 702 | 354 | 359 | 53 | 112 | 1237 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 2869 |
United States | 1647 |
China | 1438 |
Germany | 342 |
Japan | 249 |
Belgium | 145 |
Canada | 109 |
France | 67 |
Singapore | 61 |
Panama | 55 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 2501 |
Ashburn | 533 |
Phoenix | 134 |
San Mateo | 119 |
Andover | 50 |
Bergara | 49 |
Bilbao | 49 |
Singapore | 48 |
Des Moines | 46 |
Valencia | 34 |