Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Costos sociales y económicos. La formación, para que sea opción efectiva de promoción social | 41 |
Visitas al mes
| junio 2025 | |
|---|---|
| Notas. Costos sociales y económicos. La formación, para que sea opción efectiva de promoción social | 1 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Costos sociales y económicos. La formación, para que sea opción efectiva de promoción social | 4 | 11 | 6 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Costos sociales y económicos. La formación, para que sea opción efectiva de promoción social | 1 | 1 | 9 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0211007.pdf | 8 |
| F0211007_transcripcion.txt | 3 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| China | 15 |
| Estados Unidos | 5 |
| España | 4 |
| Argentina | 3 |
| Australia | 2 |
| Siria | 2 |
| Turquía | 2 |
| Bosnia y Hercegovina | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Georgia | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Canberra | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Dnipro | 1 |
| Dongguan | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Guaymas | 1 |
| Jinan | 1 |





