Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Costos sociales y económicos. La formación, para que sea opción efectiva de promoción social | 89 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Costos sociales y económicos. La formación, para que sea opción efectiva de promoción social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Costos sociales y económicos. La formación, para que sea opción efectiva de promoción social | 4 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Costos sociales y económicos. La formación, para que sea opción efectiva de promoción social | 1 | 1 | 9 | 15 | 10 | 9 | 18 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0211007.pdf | 12 |
| F0211007_transcripcion.txt | 6 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 35 |
| China | 20 |
| Argentina | 4 |
| Spain | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Australia | 2 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Syria | 2 |
| Turkey | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mountain View | 4 |
| Beijing | 3 |
| Quilmes | 2 |
| San Jose | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Canberra | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Dnipro | 1 |
| Dongguan | 1 |





