Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Derechos y libertad individual | 75 |
Visitas al mes
| junio 2025 | |
|---|---|
| Notas. Derechos y libertad individual | 1 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Derechos y libertad individual | 8 | 10 | 7 | 8 |
| enero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Derechos y libertad individual | 1 | 7 | 17 | 16 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0109013.pdf | 14 |
| F0109013_transcripcion.txt | 3 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 34 |
| China | 16 |
| Vietnam | 10 |
| España | 2 |
| Iraq | 2 |
| Brasil | 1 |
| Bielorrusia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Japón | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 10 |
| Buffalo | 3 |
| Beijing | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Chengdu | 1 |





