Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| DBHko Natur Zientziak, Teknologia eta Matematika espezialitateetako irakasleen pertzepzioa STEM ereduarekiko | 731 |
Visitas al mes
| marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| DBHko Natur Zientziak, Teknologia eta Matematika espezialitateetako irakasleen pertzepzioa STEM ereduarekiko | 223 | 90 | 130 | 164 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBHko Natur Zientziak, Teknologia eta Matematika espezialitateetako irakasleen pertzepzioa STEM ereduarekiko | 17 | 29 | 20 | 8 | 5 | 5 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| DBHko Natur Zientziak, Teknologia eta Matematika espezialitateetako irakasleen pertzepzioa STEM ereduarekiko | 13 | 6 | 11 | 10 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| DBHko Natur Zientziak, Teknologia eta Matematika espezialitateetako irakasleen pertzepzioa STEM ereduarekiko.pdf | 57 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 356 |
| España | 236 |
| Singapur | 33 |
| China | 23 |
| India | 11 |
| Japón | 10 |
| Vietnam | 10 |
| Brasil | 8 |
| Australia | 6 |
| Ucrania | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 283 |
| Salvatierra | 125 |
| Bilbao | 68 |
| Singapore | 32 |
| Buffalo | 8 |
| Madrid | 7 |
| Mumbai | 7 |
| Orio | 4 |
| Zaragoza | 4 |
| Beijing | 3 |





