Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Entrepreneurial University governance: The case of a Cooperative University | 535 |
Visitas al mes
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneurial University governance: The case of a Cooperative University | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneurial University governance: The case of a Cooperative University | 74 | 38 | 25 | 177 | 37 | 41 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Entrepreneurial University governance The case of a Cooperative University.pdf | 90 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 321 |
| Singapur | 44 |
| China | 32 |
| Brasil | 23 |
| Vietnam | 21 |
| Australia | 9 |
| India | 7 |
| Ucrania | 6 |
| España | 5 |
| Holanda | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 269 |
| Singapore | 42 |
| Placentia | 10 |
| Mumbai | 3 |
| Odesa | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Brisbane | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Liaocheng | 2 |





