Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| IM2, a Maturity Model for Innovation in SMEs | 387 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM2, a Maturity Model for Innovation in SMEs | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 25 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM2, a Maturity Model for Innovation in SMEs | 15 | 14 | 26 | 89 | 26 | 35 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| IM2, a Maturity Model for Innovation in SMEs.pdf | 86 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 198 |
| France | 26 |
| Singapore | 21 |
| China | 19 |
| Australia | 10 |
| Brazil | 10 |
| Spain | 10 |
| India | 8 |
| Turkey | 8 |
| Ukraine | 8 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 119 |
| Singapore | 19 |
| Boardman | 13 |
| Nancy | 9 |
| Placentia | 9 |
| Adelaide | 6 |
| Ankara | 6 |
| Mumbai | 6 |
| Buffalo | 4 |
| Kyiv | 4 |





