Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Case study in Health industry for early stage innovation | 392 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Case study in Health industry for early stage innovation | 44 | 15 | 23 | 15 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case study in Health industry for early stage innovation | 13 | 4 | 21 | 93 | 24 | 23 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Case study in Health industry for early stage innovation | 20 | 25 | 61 | 11 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Paper_ISPIM_MU(Preprint).pdf | 95 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 216 |
| China | 43 |
| Singapore | 34 |
| Australia | 26 |
| Japan | 21 |
| India | 11 |
| Belgium | 7 |
| Brazil | 6 |
| Germany | 4 |
| Ukraine | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 99 |
| Singapore | 30 |
| Boardman | 16 |
| Placentia | 13 |
| Buderim | 12 |
| Mumbai | 7 |
| Andover | 6 |
| Brisbane | 3 |
| Buffalo | 3 |
| Adelaide | 2 |





