Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
A Cooperative Business Model for a Local Tourism Platform | 436 |
Visitas al mes
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Cooperative Business Model for a Local Tourism Platform | 0 | 0 | 67 | 14 | 29 | 14 |
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Cooperative Business Model for a Local Tourism Platform | 16 | 16 | 19 | 94 | 30 | 29 |
julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
---|---|---|---|---|
A Cooperative Business Model for a Local Tourism Platform | 29 | 30 | 49 | 0 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ID101_DERAVE_exabstract_A_Cooperative_Business_Model_for_a_Local_Tourism_Platform_(1).pdf | 143 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 237 |
China | 47 |
Japón | 27 |
Bélgica | 18 |
Singapur | 17 |
Alemania | 14 |
Vietnam | 8 |
Australia | 5 |
Brasil | 5 |
India | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
San Mateo | 126 |
Placentia | 17 |
Boardman | 14 |
Singapore | 14 |
Ghent | 7 |
Kyiv | 3 |
Mumbai | 3 |
Zurich | 3 |
Buffalo | 2 |
Glen Iris | 2 |