Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Fabrikazio mekanizatuaren erronkak | 532 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikazio mekanizatuaren erronkak | 20 | 21 | 52 | 14 | 32 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikazio mekanizatuaren erronkak | 9 | 21 | 26 | 109 | 28 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| FABRIKAZIO MEKANIZATUA _EU.mp4 | 37 |
| FABRIKAZIO MEKANIZATUA _ES.mp4 | 34 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 309 |
| China | 38 |
| Singapore | 28 |
| Japan | 24 |
| Spain | 13 |
| Belgium | 9 |
| Germany | 9 |
| Vietnam | 8 |
| Australia | 7 |
| Argentina | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 164 |
| Singapore | 22 |
| Placentia | 20 |
| Boardman | 13 |
| Buffalo | 5 |
| Beijing | 4 |
| Madrid | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Bilbao | 3 |
| Odesa | 3 |





