Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 746 |
Visitas al mes
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 68 | 15 | 37 | 23 | 26 | 5 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 38 | 88 | 32 | 219 | 50 | 36 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 16 | 25 | 46 | 21 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| libro_iudescoop_aniversario.pdf | 212 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 441 |
| Singapur | 68 |
| España | 52 |
| China | 45 |
| Japón | 26 |
| Vietnam | 20 |
| Ucrania | 9 |
| Australia | 7 |
| Bélgica | 7 |
| Canadá | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 300 |
| Singapore | 66 |
| Placentia | 18 |
| Bilbao | 16 |
| Boardman | 13 |
| Buffalo | 5 |
| Kyiv | 5 |
| Madrid | 3 |
| Alexandria | 2 |
| Amsterdam | 2 |





