Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 850 |
Visitas al mes
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 68 | 15 | 37 | 23 | 26 | 5 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 38 | 88 | 32 | 219 | 50 | 36 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 16 | 25 | 46 | 21 | 10 | 14 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| La investigación en economía social y género: una respuesta al gran reto de la igualdad | 28 | 17 | 20 | 16 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| libro_iudescoop_aniversario.pdf | 288 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 484 |
| Singapur | 68 |
| China | 58 |
| España | 58 |
| Japón | 31 |
| Vietnam | 27 |
| Ucrania | 9 |
| Bélgica | 8 |
| Alemania | 8 |
| Francia | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 300 |
| Singapore | 66 |
| Placentia | 18 |
| Bilbao | 16 |
| Boardman | 13 |
| Buffalo | 11 |
| Beijing | 5 |
| Kyiv | 5 |
| Madrid | 5 |
| Los Angeles | 4 |





