Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Piloting Innovative forms of Nature-Based Learning in Business Schools | 1096 |
Visitas al mes
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloting Innovative forms of Nature-Based Learning in Business Schools | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloting Innovative forms of Nature-Based Learning in Business Schools | 69 | 26 | 71 | 47 | 49 | 35 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloting Innovative forms of Nature-Based Learning in Business Schools | 78 | 52 | 40 | 219 | 66 | 88 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloting Innovative forms of Nature-Based Learning in Business Schools | 52 | 62 | 44 | 48 | 31 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID213_WYSS_shortpap_Nature_Based_Learning_in_Business_Schools.pdf | 161 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 614 |
| Suecia | 115 |
| Singapur | 59 |
| China | 53 |
| Japón | 27 |
| Suiza | 25 |
| Brasil | 17 |
| Vietnam | 16 |
| Australia | 14 |
| Alemania | 10 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 358 |
| Boden | 101 |
| Singapore | 54 |
| Placentia | 17 |
| Boardman | 13 |
| Zurich | 13 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Halmstad | 5 |
| Mumbai | 5 |
| Andover | 4 |





