Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| High-Frequency Modelling of Electrical Machines for EMC Analysis | 916 |
Visitas al mes
| abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|
| High-Frequency Modelling of Electrical Machines for EMC Analysis | 50 | 11 | 16 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Frequency Modelling of Electrical Machines for EMC Analysis | 22 | 8 | 32 | 12 | 19 | 20 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Frequency Modelling of Electrical Machines for EMC Analysis | 134 | 43 | 27 | 314 | 91 | 40 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Frequency Modelling of Electrical Machines for EMC Analysis | 16 | 13 | 31 | 10 | 6 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| High-Frequency Modelling of Electrical Machines for EMC Analysis.pdf | 92 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 627 |
| Singapur | 89 |
| China | 77 |
| Vietnam | 28 |
| Australia | 18 |
| Japón | 16 |
| Bélgica | 6 |
| Alemania | 6 |
| India | 6 |
| Mongolia | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 539 |
| Singapore | 86 |
| Shanghai | 32 |
| Boardman | 20 |
| Mumbai | 5 |
| Perth | 5 |
| Kyiv | 4 |
| Andover | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Buffalo | 2 |





