Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| State of charge estimation combining physics-based and artificial intelligence models for Lithium-ion batteries | 4701 |
Visitas al mes
| febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| State of charge estimation combining physics-based and artificial intelligence models for Lithium-ion batteries | 155 | 64 | 34 | 7 | 15 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of charge estimation combining physics-based and artificial intelligence models for Lithium-ion batteries | 15 | 8 | 49 | 17 | 26 | 31 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of charge estimation combining physics-based and artificial intelligence models for Lithium-ion batteries | 664 | 639 | 291 | 2248 | 317 | 23 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of charge estimation combining physics-based and artificial intelligence models for Lithium-ion batteries | 18 | 21 | 19 | 29 | 4 | 7 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| State of Charge Estimation Combining Physics-Based and Artificial.pdf | 3 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 3602 |
| Singapur | 639 |
| Vietnam | 195 |
| China | 64 |
| Japón | 36 |
| España | 26 |
| Australia | 11 |
| India | 10 |
| Bélgica | 9 |
| Argentina | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 3454 |
| Singapore | 631 |
| Hanoi | 31 |
| Ho Chi Minh City | 21 |
| Shanghai | 15 |
| Ashburn | 14 |
| Boardman | 14 |
| Placentia | 10 |
| Vega de San Mateo | 10 |
| Mumbai | 7 |





