Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Lithium-ion Capacitor Safety Assessment under Electrical Abuse Tests based on Ultrasound Characterization and Cell Opening | 407 |
Visitas al mes
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-ion Capacitor Safety Assessment under Electrical Abuse Tests based on Ultrasound Characterization and Cell Opening | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 21 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-ion Capacitor Safety Assessment under Electrical Abuse Tests based on Ultrasound Characterization and Cell Opening | 8 | 5 | 50 | 19 | 22 | 16 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-ion Capacitor Safety Assessment under Electrical Abuse Tests based on Ultrasound Characterization and Cell Opening | 7 | 1 | 10 | 97 | 20 | 20 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Lithium-ion capacitor safety assessment under electrical abuse tests based on ultrasound characterization and cell opening.pdf | 50 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 182 |
| China | 49 |
| Singapur | 45 |
| Japón | 20 |
| Australia | 14 |
| India | 13 |
| Bélgica | 11 |
| Argentina | 10 |
| Brasil | 9 |
| Vietnam | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 100 |
| Singapore | 36 |
| Boardman | 13 |
| Mumbai | 9 |
| Perth | 5 |
| Kyiv | 4 |
| Buffalo | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Andover | 2 |
| Ashburn | 2 |





