Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Techno-economic assessment of far-offshore hydrogen-carrying energy vectors off the Iberian Peninsula | 454 |
Visitas al mes
| marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Techno-economic assessment of far-offshore hydrogen-carrying energy vectors off the Iberian Peninsula | 1 | 9 | 17 | 24 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno-economic assessment of far-offshore hydrogen-carrying energy vectors off the Iberian Peninsula | 14 | 24 | 53 | 15 | 26 | 10 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno-economic assessment of far-offshore hydrogen-carrying energy vectors off the Iberian Peninsula | 1 | 4 | 14 | 93 | 37 | 31 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno-economic assessment of far-offshore hydrogen-carrying energy vectors off the Iberian Peninsula | 18 | 25 | 19 | 15 | 3 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Techno-economic assessment of far-offshore hydrogen-carrying energy vectors off the Iberian Peninsula.pdf | 160 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 226 |
| China | 49 |
| Singapur | 27 |
| Japón | 21 |
| Bélgica | 18 |
| India | 13 |
| Australia | 12 |
| Argentina | 7 |
| Alemania | 7 |
| Corea del Sur | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 103 |
| Singapore | 22 |
| Boardman | 16 |
| Mumbai | 7 |
| Buffalo | 5 |
| Perth | 5 |
| Rehovot | 4 |
| Busan | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Plymouth | 3 |





