Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Una aproximación socio-técnica a la participación en la empresa Español : la democracia industrial en Aker Solutions | 680 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una aproximación socio-técnica a la participación en la empresa Español : la democracia industrial en Aker Solutions | 45 | 11 | 20 | 68 | 72 | 28 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una aproximación socio-técnica a la participación en la empresa Español : la democracia industrial en Aker Solutions | 28 | 7 | 47 | 22 | 30 | 12 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una aproximación socio-técnica a la participación en la empresa Español : la democracia industrial en Aker Solutions | 6 | 18 | 15 | 66 | 15 | 28 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una aproximación socio-técnica a la participación en la empresa Español : la democracia industrial en Aker Solutions | 32 | 38 | 33 | 15 | 17 | 7 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| LANKI_17_Una aproximacion socio-tecnica a la participación en la empresa.pdf | 162 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 321 |
| China | 93 |
| Spain | 69 |
| Singapore | 36 |
| Japan | 13 |
| Vietnam | 11 |
| Australia | 10 |
| Belgium | 10 |
| Canada | 10 |
| Germany | 10 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 77 |
| Shanghai | 34 |
| Singapore | 30 |
| Bergara | 24 |
| Boardman | 19 |
| Placentia | 18 |
| Andover | 14 |
| Valencia | 13 |
| Madrid | 6 |
| Buffalo | 4 |





